序號 | 省份 | 院校代號 | 2024年志願填報時間 | 志願填報指南頁碼 | 批次 | 錄取查詢時間 |
1 | 山東 | E811 | 7 月24 日-26 日 (每天9:00—18𓀊:00) | 夏考 127 頁 | 普通類常規批 | 7月30日16點以後 |
春考 205 頁 | 春季高考專科批 | |||||
2 | 黑龍江 | 4966 | 7月2日-7月6日(9:00-21:00) 7月7日9:00-18:00 | 文史 142 頁 | 普通類高職(專科批) | 8月20日 |
理工 300 頁 | ||||||
3 | 河北 | 2358 | 7月29日12時-8月1日17時 | 曆史類 236 頁 | 專科批 | 8月12日 |
物理類 459 頁 | ||||||
4 | 安徽 | 2814 | 7月18日8:00-7月24日17:00 | 曆史類 145 頁 | 普通高職(專科)批 | 8月9日 |
物理類 288 頁 | ||||||
5 | 河南 | 7465 | 7月4日8:00-7月6日18:00 | 文史 644 頁 | 高職高專批 | 8月10日 |
理工 687 頁 |